Feature & Benefits
Rentabilité
Convivialité
Rangement
Fiabilité
Mobilité
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
Données techniques
Type de courant (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
Débit (l/h) | 290 - 900 |
Pression de service (bar/MPa) | 30 - 170 / 3 - 17 |
Température (avec une admission à 12 °C) (°C) | min. 80 - max. 155 |
Puissance de raccordement (kW) | 6,1 |
Consommation de mazout en mode Eco (kg/h) | 5,6 |
Câble électrique (m) | 5 |
Réservoir de combustible (l) | 15 |
Poids (avec accessoires) (kg) | 126,2 |
Poids avec emballage (kg) | 135 |
Dimensions (L × l × H) (mm) | 1215 x 650 x 920 |
Scope of supply
- Poignée-pistolet, EASY!Force Advanced
- Flexible haute pression, 15 m, DN 8, 315 bars m
- Lance, 1040 mm mm
- Buse turbo
Équipement
- Système d'amortissement (SDS)
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible HP
- Stop total
- Réservoir de carburant et de détergent intégré