Feature & Benefits
Grande surface de filtration et turbine efficace
Capacité de nettoyage élevée sur toutes surfaces.Maniable, léger et souple d'utilisation
Travail possible dans toutes les directions (utilisation à 360°).Dispose du mode d'économie d'énergie eco!efficiency
Permet d'économiser de l'énergie et prolonge l'autonomie de la batterie. Faible niveau sonore.Avec une technologie temps réel pratique
- Pour l'affichage de l'autonomie restante en temps réel directement sur la batterie Kärcher Battery Power.
Données techniques
Plateforme de batteries | Plateforme de batterie 18 V |
Contenance du réservoir (l) | 0,9 |
Niveau de pression acoustique (dB/A) | 70 |
Débit d'air (l/s) | 33 |
Dépression (mbar/kPa) | 47 / 4,7 |
Diamètre nominal standard | DN 35 |
Type de batterie | Batterie lithium-ion |
Voltage (V) | 18 |
Capacité (Ah) | 2,5 |
Nombre de batteries requises (pièce(s)) | 1 |
Autonomie par charge de la batterie (/min) | Mode eco!efficiency: / max. 29 (2,5 Ah) Mode Power : / max. 22 (2,5 Ah) Mode eco!efficiency: / max. 42 (3,0 Ah) Mode Power : / max. 25 (3,0 Ah) |
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min) | 44 / 83 |
Courant de charge (A) | 2,5 |
Raccordement secteur chargeur (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Poids sans accessoires (kg) | 1,8 |
Poids avec emballage (kg) | 4 |
Dimensions (L × l × H) (mm) | 313 x 115 x 315 |
Scope of supply
- Variante, Batterie et chargeur inclus
- Batterie, batterie rechargeable Battery Power 18 V/2,5 Ah (1 pièce)
- Chargeur, chargeur rapide Battery Power 18 V (1 pièce)
- Filtre à cartouche, Papier
- Pré-filtre
- Flexible d'aspiration souple
- Suceur fentes
- Pinceau d'aspiration
- Sangle de portage