Feature & Benefits
Cap de perie cu flotor cu role cilindrice contrarotative
- Doua role cilindrice pentru o performanta mare de curatare
- Curata fibrele in acelasi timp din doua parti
- Este responsabil pentru un contact cu suprafata uniform chiar si pe suprafetele denivelate
Directie de lucru inainte si inapoi
- Directia de mers reglabila pe tipul de suprafata
- Prin rabatarea manerului de impins poate fi aleasa directia de lucru
- Pozitie de utilizare inainte si inapoi ergonomica pentru curatarea covoarelor
Date tehnice
Capacitate pe suprafaţa (curaţare de baza / curaţare intermediara "iCpaso") (m²/h) | 350 / 1000 |
Debit aer (l/s) | 45 |
Vacuum (mbar/kPa) | 300 / 30 |
Curaţare intermediara prin pulverizare (bar) | 3,5 |
Curatare intermediara prin pulverizare (bar) | 7 |
Cantitate de pulverizare pentru curaţare intermediara (l/min) | 0,7 |
Cantitate de pulverizare pentru curaţare de baza (l/min) | 3,2 |
Lățime de lucru, aspirare (mm) | 450 |
Rezervor apă curată / reciclată (l) | 45 / 38 |
Putere turbina (W) | 1100 |
Putere motor perii (W) | 600 |
Greutate fără accesorii (kg) | 75 |
Dimensiuni (L x l x H) (mm) | 1029 x 559 x 1092 |
Scope of supply
- Nr. de valturi, 2 Bucată Bucată
Echipament
- Directie de lucru, inainte sau inapoi
- Oparere iCapsol