Feature & Benefits
Удаляет пятна на полу.
На 20 %* чище и значительно комфортнее, чем при уборке шваброй
Узкий корпус и шарнирное крепление щеточной головки
Пригодна для уборки любых твердых напольных покрытий (в частности, лакированного, вощеного или пропитанного маслом паркета, ламината, керамической плитки, ПВХ, винила)
До 20 минут автономной работы от мощного литий-ионного аккумулятора
Парковочная станция с возможностью хранения роликов
Технические характеристики
Аккумуляторный | 1 |
Параметры электросети (~/В/Гц) | 1 / 120 - 240 / 50 - 60 |
Производительность по площади (до следующей зарядки) (м²) | прим. 60 |
Объем бака для чистой воды (мл) | 360 |
Объем бака для грязной воды (мл) | 140 |
Рабочая ширина роликовых щеток (мм) | 300 |
Время высыхания очищенного пола (мин) | прим. 2 |
Напряжение аккумулятора (В) | 7,2 - 7,4 |
Емкость аккумулятора (Ач) | 2,5 |
Время работы аккумулятора (мин) | прим. 20 |
Время зарядки аккумулятора (ч) | 4 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный аккумулятор |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 2,4 |
Вес (с упаковкой) (кг) | 5,055 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 305 x 226 x 1220 |
-- | * EWM 2 обеспечивает до 20 % более высокую эффективность уборки, чем традиционная швабра с тканевым покрытием для пола в тестовой категории «Вытирание». Значение определено на основании усредненных результатов контроля эффективности очистки, в т. ч. краевых участков. |
Scope of supply
- Пара роликов для очистки (серый)
- Пара роликов для каменных поверхностей
- Моющее средство, Универсальное средство для пола RM 536, 500 мл, Средство для уборки каменных полов RM 537, 30 мл
- Парковочная станция с возможностью хранения роликов
- Зарядное устройство
Оснащение
- Система 2 резервуаров