Feature & Benefits
Высокая эффективность уборки
- Цилиндрическая щетка повышает эффективность очистки.
- Плавающая подвеска щетки обеспечивает равномерную очистку ковра.
- Расправление волокон ковра улучшает его внешний вид.
Компактные размеры
- Идеальное решение для уборки площадей от 200 до 800 м².
- Удобство хранения.
- Удобство транспортировки.
Технические характеристики
Производительность (общей / промежут. чистки – iCapsol) (м²/ч) | 150 |
Расход воздуха (л/с) | 46 |
Разрежение (мбар/кПа) | 300 / 30 |
Давление разбрызгив. (общая чистка) (бар) | 3,5 |
Расход моющего раствора (общая чистка) (л/мин) | 1 |
Ширина всасывающей балки (мм) | 315 |
Объем баков для чистой / грязной воды (л) | 15 / 17 |
Мощность турбины (Вт) | 1130 |
Мощность двигателя привода щетки (Вт) | 76 |
Масса (без принадлежностей) (кг) | 36 |
Масса (с упаковкой) (кг) | 35,5 |
Размеры (Д × Ш × В) (мм) | 920 x 360 x 750 |
Scope of supply
- Число щеток, 1 шт. шт.
Оснащение
- Рабочее направление движения, назад